Kompleksowa usługa organizacji, posadowienia i wyposażenia namiotów wystawienniczych pn. „Wiedza i innowacje w praktyce rolniczej” oraz zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia podczas IV Krajowych Dni Pola Sielinko 2023
- Numer postępowania OP.DPW.26.1.2023
- Typ postępowania Postępowanie krajowe
- Tryb udzielania zamówienia Tryb podstawowy
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2023-03-03 13:32 | - | |||
|
|
Ogłoszenie 2023/BZP 00120069/01.pdf | 2023-03-03 13:32 | - | ||
|
|
SWZ_OP.DPW.26.1.2023-sig.pdf | 2023-03-03 13:32 | 829 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1 - OPZ_OP.DPW.26.1.2023.pdf | 2023-03-03 13:32 | 340 KB | ||
|
|
Załącznik nr 1 do OPZ – Wizualizacja układu hal namiotowych i namiotu cateringowego wraz z zapleczem cateringowym.pdf | 2023-03-03 13:32 | 387 KB | ||
|
|
Załącznik nr 2 do OPZ – Wizualizacja namiotu cateringowego wraz z wyposażeniem.pdf | 2023-03-03 13:32 | 377 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3 do OPZ – Wizualizacja namiotu składającego się z 2 stoisk wystawienniczych.pdf | 2023-03-03 13:32 | 319 KB | ||
|
|
Załącznik nr 4 do OPZ – Wizualizacja namiotów nr 15 i 16.pdf | 2023-03-03 13:32 | 334 KB | ||
|
|
Załącznik nr 5 do OPZ - Regulamin targów.pdf | 2023-03-03 13:32 | 136 KB | ||
|
|
Załączniki nr 2-4, 7-9 do SWZ - formularze edytowalne_OP.DPW26.1.2023.docx | 2023-03-03 13:32 | 52 KB | ||
|
|
Załącznik nr 5 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy_OP.DPW.26.1.2023.pdf | 2023-03-03 13:32 | 548 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Załącznik nr 6 do SWZ - Arkusz pomocniczy do wyliczenia ceny oferty_KDP_2023.doc | 2023-03-03 13:38 | 40 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Kompleksowa usługa organizacji, posadowienia i wyposażenia namiotów wystawienniczych pn. „Wiedza i innowacje w praktyce rolniczej” oraz zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia podczas IV Krajowych Dni Pola Sielinko 2023 | 364 998,81 PLN | 2023-03-13 10:00:29 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | |
|---|---|---|---|---|
|
Informacja z otwarcia ofert | Informacje z otwarcia ofert | - |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1 | 2023-03-14 12:33 |
